Aide à la préparation aux examens. Compléments mathématiques pour la réussite dans les filières des sciences appliquées |
Responsable du projet : Patrick FRETIGNE | Résumé : Dispositif ayant pour vocation de montrer les épreuves des années précédentes pour que les étudiants prennent conscience de ce qui est attendu d’eux en terme de méthodologie. D’autres part, montrer aux étudiants les mathématiques qu’il est indispensable de connaître pour s’engager avec sécurité dans des études de sciences appliquées et montrer les liens entre les mathématiques du secondaire et du supérieur. Eléments du module : - Rappel des points du cours ciblés, liés au sujet d’examen étudié
- Liens avec les exercices réalisés pendant les travaux dirigés au cours du semestre.
- Références bibliographiques, exercices de remédiation très précis sur les points les plus délicats.
| Public : L1 des filières Sciences de la Vie et de la Terre et Chimie. | Amélioration des capacités d’analyses physico-chimiques courantes des sols par acquisition d’un calcimétre. |
Responsable du projet : Estelle LANGLOIS et Fabrice BUREAU | Résumé : Le calcimètre est un appareil qui permet de quantifier la teneur en carbonate de calcium des sols. Il peut être utiliser en complément de l’analyseur élémentaire CHN pour faire acquérir aux étudiants la connaissance de la mesure du Carbone organique dans les sols et donc améliorer les capacités d’analyses physico-chimiques courantes des sols. | Public : L3 parcours SVT et EBO et étudiants de master en SECC et ESEB. | Analyse chimique amélioration de la formation pratique aux techniques d’analyse chimique |
Responsable du projet : Brigitte DESCHREVEL | Résumé : La chimie analytique a une place importante dans les formations de Chimies, comme dans de nombreux domaines scientifiques connexes. Projet qui vise en l’acquisition de deux appareils d’analyse chimique : un spectrophotomètre UV-visible et un titrateur pH-métrique automatique. Grâce à ces deux appareils les étudiant peuvent obtenir dans leur formation les connaissances théoriques et la maitrise pratique des méthodologies d’analyse chimique et des appareillages utilisés. | Public : Etudiants ayant des cours d’analyses chimiques (chimie (licence et master), SVT (L3), CAB (L3), ACEABI (M1 et M2), ESEB (M1), REI SPIRMR (M1), ESITech (1ère année)) | Classe numérique mobile |
Responsable du projet : Eric LAUGEROTTE Services associés : SUN, LITIS, DIR, IGIS | Résumé : La classe numérique mobile peut être déployée pour des actions d’initions, de vulgarisation et de formation en informatique ou plus largement des techniques de l’information et de la communication, dans et hors les murs de l’établissement. Cette classe convient à des formations en algorithmique, programmation, robotique, réseaux et systèmes. | Public : Le public concerné dépend de l’événement. | Equipement d’un diffractomètre de rayons X de paillasse |
Responsable du projet : Brigitte DESCHREVEL | Résumé : La diffractométrie de rayons X est une méthode physicochimique de choix pour l’analyse de la matière à l’état solide cristallisé. Cela permet donc d’analyser et de caractériser finement des minéraux, des métaux, des céramiques, des polymères semi-cristallins ou encore des produits organiques cristallisés. Le but est donc d’enrichir le contenu des TP et ainsi mieux former les étudiants. | Public : Etudiants en chimie et SVT STE | Expérimentations numériques et pédagogiques dans l’enseignement de l’analyse mathématique en L1 |
Responsable du projet : Olivier BENOIS Services associés : Service audio-visuel de l’UFR S&T et SUN | Résumé : Expérimenter dans un enseignement d’analyse mathématique l’utilisation du numérique et d’introduire une pédagogie de type classe inversée pour une part des séances de TD. Utilisation de la plateforme UniversiTICE pour la mise en ligne du cours et d’exercices comme les quizz, les forums, les vidéos, etc. et ainsi soutenir les étudiants en licence 1 et mettre en place un dispositif de remédiation pour combler les lacunes des étudiants du à l’hétérogénéité des origines scolaires. | Public : Etudiant : L1 du portait MIEEEA-SPI | Innovation pédagogique pour les géosciences |
Responsable du projet : Matthieu FOURNIER Services associés : Complément du projet réussite en Licence 1 SVT déposé par Bruno Gugi | Résumé : Ressources pour permettre l’amélioration de la compréhension de concepts fondamentaux en les approfondissant et en proposant des médias alternatifs (cours asynchrones, exercices résolus filmés, quizz,…) entièrement disponibles pour permettre d’autres visions pédagogiques. | Public : Licence 1 SVT | Mise en place d’une plateforme LabTutor |
Responsable du projet : Anthony FALLUEL-MOREL Services associés :ESITech | Résumé : Enseignement hybride, dans lequel le numérique vient en support des informations fournies par l’enseignant en salle de TP, et dans lequel l’outil logiciel guide l’étudiant et facilite la gestion des systèmes d’acquisition pour que l’étudiant se concentre sur ses manipulations. L’accès à des ressources multimédia tant à éviter les erreurs de manipulation de la part des étudiant et d’améliorer l’acquisition de données et la restitution des résultats. L’enseignant crée donc un contenu qui se succède au cours de la séance comme des rappels de cours, des quizz et évaluations, un protocole expérimental, les mesures et analyses des résultats des questions relatives aux résultats obtenus. | Public : L3 B2MCP, ESITech | Projet MolaB3D-2015 |
Responsable du projet : Bruno GUGI Services associés :UFR Sciences et Techniques, département de Biologie, Département de Géosciences et Environnement, ESPE Haute-Normandie, SUN, UNISciEL | Résumé : Le but est d’étendre le dispositif pilote MolaB3D pour favoriser la réussite par l’accompagnement de l’apprentissage de nouvelles matières dans un environnement numérique et collaboratif dans le continuum de la Licence. Trois applications :- Mise à disposition guidée, animée et suivit des ressources de cours, de TD et de TP, d’exercices, sessions de contrôle continu et devoirs en ligne. Travail collaboratif en ligne animé.
- Gestion et traitement de données d’analyses de laboratoire (Travaux Pratiques) et méthodologie numérique de la rédaction des rapports.
- Accompagnement des enseignants et des tuteurs pédagogiques.
| Public : Etudiants de licence Scientifique dans le département de Biologie. | Projet pédagogique innovant UnivRTEch |
Responsable du projet : Simon BERNARD et François-Xavier DEMOULIN Services associés :ESITech | Résumé : Développement et enrichissement des pédagogies à base de mise en pratiques (TP et projets) à l’aide de matériel de technologies numériques moderne. Cela constitue à la fois une valeur ajoutée aux diplômes articulées autour de ces technologies de pointe et une vitrine l’Université de Rouen via des illustrations concrètes de ce que doit réaliser l’étudiant (vidéos, dispositifs de démonstrations,…) | Public : Etudiants : PMSI/GSI, ESITech et filières EEA/GEII/STIM | TICE Licence Chimie |
Responsable du projet : Hélène LAVANANT | Résumé : Développement d’espaces de cours sur la plateforme UniversiTICE en mettant en ligne des diaporamas de cours, d’annales corrigées, d’exercices d’entrainement ou de quizz d’auto-évaluation. | Public : Licence de Chimie, UFR Sciences et Techniques, L1 et L2 |